Para aprender a construir una base de datos, debes tener claro los 4 tipos de datos de BBDD, su tamaño máximo y la descripción. Así pues, a continuación te contaremos cuáles son los tipos de datos de BBDD.
Los 4 tipos de datos de BBDD
Lo primero que debes conocer para crear una base de datos son los tipos que contendrán las columnas del grupo de la database. A continuación, te contaremos los 4 tipos de datos de BBDD más comunes.
Tipos de datos string
Los tipos de datos string son las cadenas, oraciones, frase o el texto. Los más comunes son:
SINTAXIS | TAMAÑO MÁXIMO | DESCRIPCIÓN |
CHAR (n) | 255 caracteres | n representa el numero de caracteres que se van a almacenar. Esta es una cadena de longitud fija. |
VARCHAR (n) | 255 caracteres | n representa el numero de caracteres que se van a almacenar. Esta es una cadena de longitud variable. |
TINYTEXT (n) | 255 caracteres | n representa el numero de caracteres que se van a almacenar. |
TEXT (n) | 65.535 caracteres | n representa el numero de caracteres que se van a almacenar. |
MEDIUMTEXT (n) | 16.722.215 caracteres | n representa el numero de caracteres que se van a almacenar. |
LONGTEXT (n) | 4.294.967.295 caracteres o 4Gb | n representa el numero de caracteres que se van a almacenar. |
BINARY (n) | 255 caracteres | n representa el numero de caracteres que se van a almacenar. Esta es una cadena de longitud fija. |
VARBINARY (n) | 255 carácteres | n representa el numero de caracteres que se van a almacenar. Esta es una cadena de longitud variable. |
Tipos de datos numéricos
Como su nombre indica, este tipo de datos agrupa todos los números posibles, sean enteros, negativos, positivos o decimales.
SINTAXIS | TAMAÑO MÁXIMO | DESCRIPCIÓN |
BIT | Signed -128 a 127 Unsigned 0 a 256 | Entero muy pequeño equivalente a TINYTEXT (1). |
TINYINT (n) | Signed -128 a 127 Unsigned 0 a 255 | Entero muy pequeño. |
SMALLINT (n) | Signed -32768 a 32767 Unsigned 0 a 65535 | Entero pequeño. |
MEDIUMINT (n) | Signed -9388608 a 32767 Unsigned 0 a 16777215 | Entero mediano. |
INT (n) | Signed -2147483648 a 2147483647 | Entero estándar. |
INTEGER (n) | Signed -2147483648 a 2147483647 Unsigned 0 a 4292967295 | Entero estándar, equivalente a INT. |
BIGINT (n) | Signed -9223372036854775808 a 9223372036854775807 Unsigned 0 a 18446744073709551615 | Entero grande. |
DECIMAL (n, d) | n es el total de dígitos. Por defecto, es 10 si no se especifica. d es el total de dígitos después de la coma. Por defecto es 0 si no se especifica. | Número decimal. |
DEC (n, d) | n es el total de dígitos. Por defecto, es 10 si no se especifica. d es el total de dígitos después de la coma. Por defecto es 0 si no se especifica. | Número decimal. Equivalente a DECIMAL. |
NUMERIC (n, d) | n es el total de dígitos. Por defecto, es 10 si no se especifica. d es el total de dígitos después de la coma. Por defecto es 0 si no se especifica. | Número decimal. Equivalente a DECIMAL. |
FIXED (n, d) | n es el total de dígitos. Por defecto, es 10 si no se especifica. d es el total de dígitos después de la coma. Por defecto es 0 si no se especifica. | Número decimal. Equivalente a DECIMAL. |
FLOAT (n, d) | n es el total de dígitos. d es el total de dígitos después de la coma. | Número de coma flotante de precisión simple. |
DOUBLE (n, d) | n es el total de dígitos. d es el total de dígitos después de la coma. | Número de coma flotante de precisión doble. |
DOUBLE PRECISION (n, d) | n es el total de dígitos. d es el total de dígitos después de la coma. | Número de coma flotante de precisión simple. Equivalente a DOBLE. |
REAL (n, d) FLOAT (p) | n es el total de dígitos. d es el total de dígitos después de la coma. p es la precisión. | Número de coma flotante de precisión doble. Equivalente a DOUBLE. Número de coma flotante. |
BOOL | Tipo de dato booleano, cuando un valor de 0 se considera FALSO y cualquier otro valor se considera verdadero. Es equivalente a TINTYIN (1). | |
BOOLEAN | Tipo de dato booleano, cuando un valor de 0 se considera FALSO y cualquier otro valor se considera verdadero. Es equivalente a TINTYIN (1). |
Tipos de datos fecha
Los tipos de datos fecha se refieren a la forma en la que ponemos las fechas en una tabla.
SINTAXIS | TAMAÑO MÁXIMO | DESCRIPCIÓN |
DATE | De ‘1000 – 01 – 0’ a ‘9999 – 12 – 31’ | Se muestra como “YYYY – MM – DD” |
DATETIME | De ‘1000 – 01 – 0 00:00:00’ a ‘9999 – 12 – 31 23:29:59’ | Se muestra como “YYYY – MM – DD HH.MM.SS” |
TIMESTAMP | De ‘1970 – 01 – 01 00:00:01’ UTC a ‘2038 – 01 – 19 03:14:07’ UTC. | Se muestra como “YYYY – MM – DD HH.MM.SS” |
TIME | De ‘-838:59:59’ a ‘838:59:59 | Se muestra como “HH.MM.SS” |
YEAR [(y)] | y toma valores 2 o 4 (números de dígitos del año). Por defecto, toma el valor de 4. | Se muestra como “YYYY” a “YY” |
Tipos de datos LOB (Large Objects)
Este tipo de datos son necesarios, aunque se utilicen muy poco. Son datos muy grandes que se almacenan en un campo específico. Puede ser una cadena codificada de una imagen, por ejemplo.
SINTAXIS | TAMAÑO MÁXIMO |
TINYBLOB BLOB [(n)] | 255 bytes 65535 bytes n es opcional y es el número de caracteres que se almacenan. |
MEDIUMBLOB | 167777215 bytes. |
LONGTEXT | 4292967295 caracteres o 4GB |
Si has llegado hasta aquí, ahora conoces todos los 4 tipos de datos de BBDD dentro de una database. Aunque pueda parecer un conocimiento extenso, será satisfactorio saber qué son cuando te los encuentres.
Ahora bien, si quieres seguir por este camino y aprender aún más, te recomendamos echarle a un vistazo al temario del Bootcamp Big Data. ¡Súmate y aprende con la compañía de expertos!